2026世界杯亚洲区预选赛 · 实时更新 · 权威数据
2026世界杯亚洲区预选赛第三阶段激战正酣,18支球队争夺8.5个直接出线名额,国足能否突围?日本韩国领跑各小组!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 3 | +21 | 22 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 17 |
| 3 | 🇸🇦 沙特 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 16 |
| 4 | 🇧🇭 巴林 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 5 | 🇨🇳 中国 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 8 |
| 6 | 🇮🇩 印尼 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 22 | -19 | 0 |
* 小组前2名直接晋级世界杯,第3-4名进入附加赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 韩国 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 4 | +16 | 20 |
| 2 | 🇮🇷 伊朗 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 | 16 |
| 3 | 🇶🇦 卡塔尔 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 14 |
| 4 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 5 | 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | 5 |
| 6 | 🇰🇼 科威特 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 18 | -14 | 2 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇦 卡塔尔 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 16 |
| 2 | 🇮🇶 伊拉克 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 |
| 3 | 🇴🇲 阿曼 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 4 | 🇵🇸 巴勒斯坦 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 5 | 🇰🇼 科威特 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 3 |
* 以上为下一轮比赛时间,具体以官方公布为准
日本主场5-0大胜对手
国足背水一战拼出线
太极虎强势领跑B组
绿鹰补时绝杀对手
2025-06-08 · 亚预赛战报
2025-06-07 · 焦点新闻
2025-06-06 · 球星动态
2025-06-05 · 官方公告
2025-06-04 · 赛果速递
日本队已基本锁定头名,澳大利亚稳居第二。国足目前积8分排名第五,仍有理论出线可能,需在剩余比赛中全胜并寄望其他球队失分。巴林与国足差距不大,直接竞争激烈。
韩国队领先优势明显,伊朗紧随其后。卡塔尔和乌兹别克斯坦争夺第三名附加赛资格。吉尔吉斯斯坦和科威特基本无望出线,但仍有爆冷可能。
卡塔尔一骑绝尘,伊拉克紧咬不放。阿曼和巴勒斯坦仍有争夺附加赛席位的机会,最后两轮比赛将决定最终排名格局。
FIFA排名第17 · 亚洲第1
FIFA排名第22 · 亚洲第2
FIFA排名第20 · 亚洲第3
FIFA排名第25 · 亚洲第4
FIFA排名第56 · 亚洲第5
FIFA排名第88 · 亚洲第9
亚洲区预选赛历史悠久,以下为历届世界杯亚洲区出线球队回顾:
日本、韩国、伊朗、沙特、澳大利亚、卡塔尔直接晋级
日本、韩国、伊朗、沙特、澳大利亚直接晋级
日本、韩国、伊朗、澳大利亚直接晋级